产品中心
PRODUCT CENTER
- 
bg大游电动汽车充电电缆
 - 
bg大游电动汽车高压电缆
 
ISO19642高压电缆
新能源电动汽车ISO19642高压电缆
参考标准: IS0 19642-2019-5、IS0 19642-2019-9
E-MARK批准号: E24*118R03/01*0375*00
单芯屏蔽新能源汽车高压电缆(IS0 19642-2019-5、IS0 19642-2019-9 标准)产品结构图:

单芯屏蔽新能源汽车高压电缆(IS0 19642-2019-5、IS0 19642-2019-9 标准)产品性能参数 :
结构 Construction 
 | 
        电缆特性 Features 
 | 
      
| 1、导体 Conductor | 1、额定温度 Rated temperature :-40℃~+(125℃, 150℃) | 
| 材质Material: 裸铜 Bare Copper | 2、额定电压 Rated Voltage:AC 600V/DC 900V;AC 1000V/DC 1500V | 
| 2、绝缘 Insulation | 3、短期老化Short-term Aging:240h,Comply with IS0 19642 | 
| 材质 Material: XLPE | 4、长期老化Long-term Aging: 3000h,Comply with IS0 19642 | 
| 颜色 Color:橙色 Orange | 5、燃烧测试Flame Test: Comply With IS0 19642 | 
| 3、屏蔽 Shielded | 6、最小弯曲半径Min : Bending Radius: 4*OD@OD﹤15mm ; 6*OD@OD≧15mm | 
| 材质Material: 镀锡铜 Tinned Copper | 7、耐压Dielectric Voltage:10kVac/5min. No Breakdown | 
| 4、护套 Sheath | 8、耐油Oil Resistance:Comply With IS0 19642 | 
| 材质 Material: XLPE | 9、抗撕裂Anti-tear Performance :>20N/mm | 
| 颜色 Color:橙色 Orange | 10、环保要求Environmental Requirements :Compliant with RoHS 2.0 and REACH | 
1.交流1000V/直流1500V(屏蔽式高压电缆):

交流1000V/直流1500V(屏蔽式高压电缆)
| 产品系列 | 规格 | 导线绞合外径毫米(参考) | 导体电阻 | 参考允载电流 | 完成外径 | |
EVRP-125 (额定温度 :-40℃~+125℃) 
 (额定温度 :-40℃~+150℃)  | 
2.5mm2 | 2.00 | 7.60 | 30 | 6.30 | |
| 4mm2 | 2.60 | 4.71 | 40 | 7.30 | ||
| 6mm2 | 3.40 | 3.14 | 52 | 8.10 | ||
| 10mm2 | 4.40 | 1.82 | 75 | 9.80 | ||
| 16mm2 | 5.50 | 1.16 | 100 | 11.00 | ||
| 25mm2 | 7.00 | 0.743 | 125 | 13.40 | ||
| 35mm2 | 8.30 | 0.527 | 165 | 14.80 | ||
| 50mm2 | 10.00 | 0.368 | 215 | 17.00 | ||
| 70mm2 | 11.80 | 0.259 | 260 | 19.00 | ||
| 95mm2 | 13.80 | 0.196 | 320 | 21.60 | ||
| 120mm2 | 15.50 | 0.153 | 400 | 23.30 | ||
2. AC1000V/DC1500V(非屏蔽式高压电缆):

AC1000V/DC1500V(非屏蔽式高压电缆):
| 产品系列 | 规格 | 导体绞合外径 | 导体电阻 | 参考允载电流 | 完成外径 | |
EVR-125 (额定温度 :-40℃~+125℃) 
 (额定温度 :-40℃~+150℃)  | 
2.5mm2 | 2.00 | 7.60 | 30 | 3.50 | |
| 4mm2 | 2.60 | 4.71 | 40 | 4.30 | ||
| 6mm2 | 3.40 | 3.14 | 52 | 5.10 | ||
| 10mm2 | 4.40 | 1.82 | 75 | 6.50 | ||
| 16mm2 | 5.50 | 1.16 | 100 | 7.60 | ||
| 25mm2 | 7.00 | 0.743 | 125 | 9.70 | ||
| 35mm2 | 8.30 | 0.527 | 165 | 11.00 | ||
| 50mm2 | 10.00 | 0.368 | 215 | 13.10 | ||
| 70mm2 | 11.80 | 0.259 | 260 | 15.00 | ||
| 95mm2 | 13.80 | 0.196 | 320 | 17.10 | ||
| 120mm2 | 15.50 | 0.153 | 370 | 18.80 | 
||
3、 交流600V/直流900V(非屏蔽式高压电缆):

交流600V/直流900V(非屏蔽式高压电缆):
| 产品系列 | 规格 | 导体绞合外径 | 导体电阻 | 参考允载电流 | 完成外径 | |
EVR-125 (额定温度 :-40℃~+125℃) 
 (额定温度 :-40℃~+150℃)  | 
2.5mm2 | 2.00 | 7.60 | 30 | 2.80 | |
| 4mm2 | 2.60 | 4.71 | 40 | 3.50 | ||
| 6mm2 | 3.40 | 3.14 | 52 | 4.30 | ||
| 10mm2 | 4.40 | 1.82 | 75 | 5.70 | ||
| 16mm2 | 5.50 | 1.16 | 100 | 6.90 | ||
| 25mm2 | 7.00 | 0.743 | 125 | 8.40 | ||
| 35mm2 | 8.30 | 0.527 | 165 | 10.00 | ||
| 50mm2 | 10.00 | 0.368 | 215 | 12.00 | ||
| 70mm2 | 11.80 | 0.259 | 260 | 14.00 | ||
| 95mm2 | 13.80 | 0.196 | 320 | 16.50 | ||
4、AC 600V/DC 900V(屏蔽式高压电缆):

AC 600V/DC 900V(屏蔽式高压电缆):
| 产品系列 | 规格 | 导体绞合外径 | 导体电阻 | 参考允载电流 | 完成外径 | |
EVRP-125 (额定温度 :-40℃~+125℃) 
 (额定温度 :-40℃~+150℃)  | 
2.5mm2 | 2.00 | 7.60 | 30 | 4.50 | |
| 4mm2 | 2.60 | 4.71 | 40 | 5.20 | ||
| 6mm2 | 3.40 | 3.14 | 52 | 6.40 | ||
| 10mm2 | 4.40 | 1.82 | 75 | 7.90 | ||
| 16mm2 | 5.50 | 1.16 | 100 | 9.40 | ||
| 25mm2 | 7.00 | 0.743 | 125 | 11.00 | ||
| 35mm2 | 8.30 | 0.527 | 165 | 12.90 | ||
| 50mm2 | 10.00 | 0.368 | 215 | 15.00 | ||
| 70mm2 | 11.80 | 0.259 | 260 | 17.00 | ||
| 95mm2 | 13.80 | 0.196 | 320 | 19.60 | 
||
            
            
            
                    
                    
                    
                








  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
              
预览
下载
              
