产品中心
PRODUCT CENTER
- 
bg大游电动汽车充电电缆
 - 
bg大游电动汽车高压电缆
 
LV216高压电缆
道路车辆用高压电缆
High voltage Cables for road vehicle
参考标准: LV216-2
(Reference Standard: LV216-2)
产品描述 Product description:
结构Construction 
 | 
电缆特性 Features 
 | 
| 1、导体Conductor1 | 1、额定温度Rated temperature :-40℃~+(125℃, 150℃) | 
| 材质Material: 裸铜Bare Copper | 2、额定电压Rated Voltage:AC 600V/DC 900V | 
| 2、绝缘Insulation | 3、短期老化Short-term Aging:240h,Comply with LV216-2 | 
| 材质Material: XLPE | 4、长期老化Long-term Aging: 3000h,Comply with LV216-2 | 
| 颜色Color:橙色Orange | 5、燃烧测试Flame Test: Comply With LV216-2 | 
| 3、屏蔽Shielded | 6、最小弯曲半径Min : Bending Radius: 4*OD@OD﹤15mm ; 6*OD@OD≧15mm | 
| 材质Material:镀锡铜Tinned Copper | 7、耐压Dielectric Voltage:5kVac/5min. No Breakdown | 
| 4、护套Sheath | 8、耐油Oil Resistance:Comply With LV216-2 | 
| 材质Material: XLPE | 9、抗撕裂Anti-tear Performance :>20N/mm | 
| 颜色Color:橙色Orange | 10、环保要求Environmental Requirements :Compliant with RoHS 2.0 and REACH | 
屏蔽式高压电缆:

| 产品系列 | 规格 | 导线绞合外径毫米(参考) | 导体电阻 | 参考允载电流 | 完成外径 | |
FHLR2XCB2X  | 
2.5mm2 | 2.00 | 7.60 | 30 | 5.60 | |
| 4mm2 | 2.60 | 4.71 | 40 | 5.80 | ||
| 6mm2 | 3.40 | 3.14 | 52 | 6.25 | ||
| 10mm2 | 4.40 | 1.82 | 75 | 8.30 | ||
| 16mm2 | 5.50 | 1.16 | 100 | 9.60 | ||
| 25mm2 | 7.00 | 0.743 | 125 | 11.90 | ||
| 35mm2 | 8.30 | 0.527 | 165 | 13.20 | ||
| 50mm2 | 10.00 | 0.368 | 215 | 15.00 | ||
| 70mm2 | 11.80 | 0.259 | 260 | 19.10 | ||
| 95mm2 | 13.80 | 0.196 | 320 | 21.80 | ||
            
            
            
                    
                    
                    
                








  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
              
预览
下载
              
